Bedrijfsinformatie
InovaMedia B.V.
Kerkveld25768 BBMeijel
De onderneming met de naam InovaMedia B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 12050865 is gevestigd op het adres Kerkveld 2 in de woonplaats Meijel met de postcode 5768BB. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.
KvK | 12050865 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000017128803 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software (62010) |
Akte oprichting | 2010-03-18 |
Laatste akte | 2022-02-03 |
Statutaire zetel | Meijel gemeente Peel en Maas |
Gemeente | Peel en Maas |
Provincie | Limburg |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 854841200 |
Website | teamuitstapje.nl www.inovamedia.nl www.teamuitstapje.nl |
femke@teaminova.nl femkewagemans@teaminova.nl info@inovamedia.nl info@teaminova.nl |
Financiële informatie
RSIN | 822211804 |
---|---|
BTW-nummer | NL822211804B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-09-29 | 2022 |
Handelsnamen van InovaMedia B.V.
- Bestaande handelsnamen
Inova Media |
InovaMedia |
InovaMedia B.V. |
Teamuitstapje.nl |
inovaDEV |
Handelsregister publicaties van InovaMedia B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor InovaMedia B.V.. In totaal zijn er 17 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-09-29 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-06-13 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-02-08 | Wijziging Geplaatst kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2022-02-08 | Wijziging Per 2022-02-03 is bestuurder John Theeuwen Beheer B.V. (54423228) in functie getreden. |
2022-02-07 | Wijziging Per 3-2-2022 statuten gewijzigd. |
2021-07-07 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-06-11 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-07-11 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-05-23 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-06-20 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-06-13 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-01-29 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-01-02 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-10-29 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-05-16 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-03-22 | Nieuwe inschrijving Per 2010-03-18 is bestuurder Willie Martens Holding B.V. (14130546) in functie getreden. |
2010-03-22 | Nieuwe inschrijving Zetel: Meijel gemeente Peel en Maas. Datum akte oprichting: 2010-03-18. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Meijel
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Meijel. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-11-21 | Just your life Hoofdvestiging KvK 92033652 - Vestigingsnummer 000057681570 Boterstraat 1 |
2023-11-21 | Flowie. Hoofdvestiging KvK 92032206 - Vestigingsnummer 000057680183 Pijnboom 17 |
2023-11-20 | Kempen Projecten Hoofdvestiging KvK 91947928 - Vestigingsnummer 000057599661 Busserstraat 21 |
2023-11-07 | Soest Installaties Hoofdvestiging KvK 91903491 - Vestigingsnummer 000057557519 Beckershof 3 |
2023-10-26 | Johoeee Kinderfeestjes Hoofdvestiging KvK 91789974 - Vestigingsnummer 000057448566 Molenstraat 64 |
2023-10-16 | Studioevamullerij Hoofdvestiging KvK 91667712 - Vestigingsnummer 000057331839 Beckershof 62 |
2023-10-12 | Stefan's 3D Printing Hoofdvestiging KvK 91647487 - Vestigingsnummer 000057312931 In Het Neervelt 33 |
2023-09-29 | Hoebergen Infra B.V. Hoofdvestiging KvK 91521505 - Vestigingsnummer 000044371306 Rijtakker 7 |
2023-09-28 | Hoebergen Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91511801 - Vestigingsnummer 000057185387 Rijtakker 7 |
2023-09-26 | De Fietsegraasj Hoofdvestiging KvK 91485525 - Vestigingsnummer 000057160872 Kerkveld 20 |
2023-09-26 | B. Goossens Hoofdvestiging KvK 91484626 - Vestigingsnummer 000057160007 Berkenheg 5 |
2023-09-22 | Atelier Blooms Hoofdvestiging KvK 91434505 - Vestigingsnummer 000057111278 Aan Sanders'molen 22 |
2023-09-11 | MA Clean Service Hoofdvestiging KvK 91330742 - Vestigingsnummer 000057013292 Steenoven 12 - B 4 |
2023-09-11 | Kibajo Hoofdvestiging KvK 91318688 - Vestigingsnummer 000057001758 Steenoven 12 - B 142 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software.
Naam | Afstand |
---|---|
Vallura B.V. Kerkveld 2 - A 5768 BB Meijel | 13 m |
Doesdigitals Kerkstraat 16 5768 BG Meijel | 216 m |
Loeihard! Dorpsstraat 1 - C 5768 CC Meijel | 263 m |
Toeliedesign Churchilllaan 47 5768 AD Meijel | 351 m |
RDevs Bolakker 26 5768 BV Meijel | 504 m |
R. van Dijck Consultancy B.V. Bolakker 26 5768 BV Meijel | 504 m |
InQu Langveld 57 5768 GP Meijel | 832 m |
Innovation Health Projects Heuvel 32 5768 EH Meijel | 1,2 km |
Winter Webcare Meijelseweg 65 5986 NH Beringe | 2,3 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (12)
De Vermaekerij B.V. Hoofdvestiging KvK 80084397 - Vestigingsnummer 000046457550 Kerkveld 2 |
De Voordenkers Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 80046665 - Vestigingsnummer 000046421165 Kerkveld 2 |
Fier Dakcontrol B.V. Hoofdvestiging KvK 68806043 - Vestigingsnummer 000023924322 Kerkveld 2 - A |
Foot-vision podotherapie Nevenvestiging KvK 84753765 - Vestigingsnummer 000034132325 Kerkveld 2 - A |
Fysiotherapie de Maat Nevenvestiging KvK 14118813 - Vestigingsnummer 000011209852 Kerkveld 2 - A |
InovaMedia B.V. Hoofdvestiging KvK 12050865 - Vestigingsnummer 000017128803 Kerkveld 2 |
Inovamedia Hoofdvestiging KvK 65967038 - Vestigingsnummer 000034635394 Kerkveld 2 - A |
RSC Hoofdvestiging KvK 89060210 - Vestigingsnummer 000054873290 Kerkveld 2 - A |
RUMA Meijel Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 75013223 - Vestigingsnummer 000042920329 Kerkveld 2 - A |
Stichting Peelport Rechtspersoon KvK 65423631 Kerkveld 2 - A |
Tandartspraktijk SaChaLo B.V. Hoofdvestiging KvK 86845152 - Vestigingsnummer 000000087904 Kerkveld 2 |
Vallura B.V. Hoofdvestiging KvK 75028506 - Vestigingsnummer 000037363964 Kerkveld 2 - A |
Andere adressen in dit pand
In dit pand is nog één ander adres. In een pand kunnen meerdere verblijfsobjecten zijn die in functioneel opzicht zelfstandig zijn. Deze hebben dan ook hun eigen adres. Deze adressen zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Indien het een adres een nevenadres is wordt dit middels een indicatie weergegeven. Een nevenadres geeft aan dat er naast het hoofdadres nog een andere relevante toegang is voor het hoofdadres, meestal heeft die toegang dan op een andere straatnaam.
Adres | Nevenadres |
---|---|
Kerkveld 2A 5768 BB Meijel |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Kerkveld 2. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Wielen | Bedrijventerrein | 963 m |
De Wielen - Uitbreidingslocatie Fase 1 | Bedrijventerrein | 1,3 km |
I.T. Beringe | Bedrijventerrein | 2,1 km |
Meistraat/Vinkenbroek | Bedrijventerrein | 3,0 km |
Pijlkruid | Bedrijventerrein | 3,5 km |
Bedrijvenpark J.F. Kennedylaan | Bedrijventerrein | 5,6 km |
I.T. Panningen | Bedrijventerrein | 6,2 km |
Organisatie InovaMedia B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend